Этот уникальный продукт оснащен передовыми технологиями в области механики, оптики и электроники.
Он может использоваться для фасовки и упаковки широкого ассортимента материалов, например, соков, рисового молока, напитков на основе йогурта, злаковых напитков, чайных напитков, напитков на основе плодово-ягодного уксуса, свежего молока и йогурта.

| Объем картона: | 1000мл,500мл,250мл и т.д. |
| Размеры дна картона | Размер:57мм×57мм,70мм× 70мм,90мм×90мм |
| [мм] (Стандартные или опция) | (Дно картона фиксировано, один размер под одну машину, но высота регулируется) |
| Закупорка (опция) | Размер закупорки: Փ26, Փ36 |
| Производительность | 1500 - 2400 картона/час |
| Стандартное питание | 3 фазы 4 кабеля 380В 50/60Гц |
| Расход мощности [кВт] | 26.56 кВт |
| Подача охлаждающей воды | Расход≧40л/мин, Температура ≤15°C |
| Подача сжатого воздуха | 0.8-1.0MПа, расход воздуха≧1600л/мин |
| Размеры [мм] | 4410×1600×2450мм (Д×Ш×В) |
| Вес | 3500 кг |
| Температура фасовки | Холодная фасовка при 2-50 °C или горячая фасовка при 85-92 °C |
| Гарантия на продукт | В зависимости от типа продукта и технологии |
Основные электрические детали |
|
| Сенсорный экран: | Siemens |
| Программа ПЛК: | Siemens |
| Модуль ввода/вывода: | Siemens |
| Серводвигатель: | Siemens |
| Реле: | Siemens |
| Датчик цвета: | Sick 121 |
| Цилиндр: | FESTON/AIRTAC |
| Соленоид: | AIRTAC 4V210-08 |
| Ультразвук: | Shanghai |